<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Run-Moto</title>
	<link>http://www.run-moto.com</link>
	<description>Moto Race Experience</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>CALENDRIER 2012</title>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿La saison 2011 est à peine achevée que se profile déjà une nouvelle année pleine de promesses. Pour consulter les dates 2012 , cliquer sur l&#8217;onglet &#171;&#160;Calendrier&#160;&#187; puis faites défiler [...]]]></description>
		<link>http://www.run-moto.com/calendrier-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Run Moto vous présente son nouveau site pour 2011</title>
		<description><![CDATA[Cette fin mars nous mettons en ligne notre nouveau site. Celui-ci a été conçu pour un accès facilité aux différents contenus et permettra, nous l’espérons, d&#8217;accéder d&#8217;une façon conviviale à [...]]]></description>
		<link>http://www.run-moto.com/run-moto-vous-presente-son-nouveau-site-pour-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Magny Cours F1</title>
		<description><![CDATA[Au fil des décennies, Circuit de Nevers Magny-Cours est devenu une marque experte dans les sports mécaniques et une référence dans le milieu de la compétition de haut niveau. ]]></description>
		<link>http://www.run-moto.com/circuit-magny-cours-f1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ledenon</title>
		<description><![CDATA[Ce circuit vallonné et sinueux s’est imposé comme le plus technique des tracés en France. C’est aussi le seul qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.]]></description>
		<link>http://www.run-moto.com/circuit-de-ledenon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bourbonnais</title>
		<description><![CDATA[Un nouveau circuit dédié aux activités de conduite et pilotage auto moto. Implanté sur l’aérodrôme de Moulin-Montbeugny. Tracé entièrement sécurisé avec de larges dégagements, d’un développé de 2300 m pour une largeur moyenne de 10 m.]]></description>
		<link>http://www.run-moto.com/circuit-de-bourbonnais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ales</title>
		<description><![CDATA[Tracé varié et vallonné avec un enchaînement de courbes rapides succedant à une partie plus lente et technique. Un tracé facile à mémoriser pour obtenir rapidement d’excellentes sensations.]]></description>
		<link>http://www.run-moto.com/circuit-ales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bresse</title>
		<description><![CDATA[Excellente piste d’initiation et entraînement de plus de 3000 m et d’une largeur moyenne de 12 m. Un tracé sélectif, comprenant des courbes rapides et une partie intérieure plus lente et très technique.]]></description>
		<link>http://www.run-moto.com/circuit-de-bresse/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

